-----------------------------------------------
Fiscal - 02
Opes   01 = Impostos
         02 = Naturezas
         03 = Estornos

-----------------------------------------------
Imposto


Filial
02|01|01|1 - Filial                           |
02|01|01|2 - Definida na natureza             |

Documento Contbil
02|01|02|1 - (Nenhum)                         |
02|01|02|2 - Fixo                             |
02|01|02|3 - Automtico                       |
02|01|02|4 - Documento da NF                  |

Data do Lanamento
02|01|03|1 - Data de entrada/emisso          |
02|01|03|2 - Data do vencimento               |
02|01|03|3 - Data final da apurao           |
02|01|03|4 - Data de emisso (nas entradas)   |

Valor do Lanamento
02|01|04|1 - 1 imposto lanado               |
02|01|04|2 - 2 imposto lanado               |
02|01|04|3 - 1 imposto indireto              |
02|01|04|4 - 2 imposto indireto              |
02|01|04|5 - Imposto apurado                  |
02|01|04|6 - Valor principal                  |
02|01|04|7 - Valor dos juros                  |
02|01|04|8 - Valor da multa                   |
02|01|04|9 - Valor dos emolumentos            |
02|01|04|10 -Valor total da guia              |
02|01|04|11 -Imposto diferido                 |
02|01|04|12 -Imposto diferido a recolher      |


Conta Dbito
02|01|05|1  - (Nenhum)                         |
02|01|05|2  - Definida na natureza             |
02|01|05|4  - Fornecedor/cliente               |
02|01|05|5  - Conta dbito do valor total      |
02|01|05|6  - Conta crdito do valor total     |
02|01|05|7  - Conta INSS fornecedor/cliente    |
02|01|05|8  - Conta cauo fornecedor/cliente  |
02|01|05|10 - Origem do recurso                |
02|01|05|11 - Conta ISS fornecedor/cliente     |
02|01|05|12 - Conta IRRF fornecedor/cliente    |
02|01|05|13 - Conta PCC fornecedor/cliente     |
02|01|05|14 - Conta PIS fornecedor/cliente     |
02|01|05|15 - Conta COFINS fornecedor/cliente  |
02|01|05|16 - Conta CSLL fornecedor/cliente    |

Conta Crdito
02|01|06|1  - (Nenhum)                        |
02|01|06|52 - Definida na natureza            |
02|01|06|54 - Fornecedor/cliente              |
02|01|06|55 - Conta dbito do valor total     |
02|01|06|56 - Conta crdito do valor total    |
02|01|06|57 - Conta INSS fornecedor/cliente   |
02|01|06|58 - Conta cauo fornecedor/cliente |
02|01|06|60 - Origem do recurso               |
02|01|06|61 - Conta ISS fornecedor/cliente    |
02|01|06|62 - Conta IRRF fornecedor/cliente   |
02|01|06|63 - Conta PCC fornecedor/cliente    |
02|01|06|64 - Conta PIS fornecedor/cliente    |
02|01|06|65 - Conta COFINS fornecedor/cliente |
02|01|06|66 - Conta CSLL fornecedor/cliente   |


Complemento de Histrico
02|01|07|1 - (Nenhum)                         |
02|01|07|3 - Perodo MM/AA                    |M
02|01|07|4 - Filial                           |N
02|01|07|5 - Razo social fornecedor/cliente  |A
02|01|07|6 - Nome fantasia fornecedor/cliente |A
02|01|07|7 - Data de entrada/emisso          |D
02|01|07|8 - Data de vencimento               |D
02|01|07|22 -Data de emisso (nas entradas)   |D
02|01|07|23 -Data de escriturao (entradas)  |D
02|01|07|9 - Descrio da natureza            |A
02|01|07|10 -Nmero inicial do documento      |N
02|01|07|12 -Observao da baixa              |A
02|01|07|13 -Observao                       |A
02|01|07|14 -Reduo/Leitura Z                |
02|01|07|11 -Nmero final do documento        |N
02|01|07|19 -Nome Filial                      |A
02|01|07|24 -Nmero do ECF		      |A
02|01|07|25 -Nmero Caixa do ECF	      |N



-----------------------------------------------
Natureza

Filial
02|02|01|1 - Filial                           |
02|02|01|2 - Definida na natureza             |

Documento Contbil
02|02|02|1 - (Nenhum)                         |
02|02|02|2 - Fixo                             |
02|02|02|3 - Automtico                       |
02|02|02|4 - Documento NF (Exceto Valor total)|

Data do Lanamento
02|02|03|1 - Data de entrada/emisso          |
02|02|03|2 - Data do vencimento               |
02|02|03|3 - Data de emisso (nas entradas)   |

Valor do Lanamento
02|02|04|1 - Valor total                      |
02|02|04|2 - Valor do desconto                |
02|02|04|3 - ISS Retido                       |
02|02|04|4 - ICMS Garantido Integral - MT     |
02|02|04|5 - Valor da compra                  |
02|02|04|6 - Valor de outras despesas         |
02|02|04|7 - ICMS Estimativa - MT             |
02|02|04|8 - Valor do Frete                   |
02|02|04|9 - Valor do Seguro                   |

Conta Dbito
02|02|05|1 - (Nenhum)                         |
02|02|05|2 - Definida na natureza             |
02|02|05|3 - Definida no lanamento           |
02|02|05|4 - Fornecedor/cliente               |
02|02|05|5 - Conta dbito do valor total (ISS Retido) |
02|02|05|6 - Conta crdito do valor total (ISS Retido)|
02|02|05|9 - A ratear no lanamento           |
02|02|05|11- Conta ISS fornecedor/cliente     |		

Conta Crdito
02|02|06|1 - (Nenhum)                         |
02|02|06|52 - Definida na natureza            |
02|02|06|53 - Definida no lanamento          |
02|02|06|54 - Fornecedor/cliente              |
02|02|06|55 - Conta dbito do valor total (ISS Retido) |
02|02|06|56 - Conta crdito do valor total (ISS Retido)|
02|02|06|59 - A ratear no lanamento          |
02|02|06|61 - Conta ISS fornecedor/cliente    |

Complemento de Histrico
02|02|07|1 - (Nenhum)                         |
02|02|07|2 - Varivel                         |A
02|02|07|3 - Perodo MM/AA                    |M
02|02|07|4 - Filial                           |N
02|02|07|5 - Razo social fornecedor/cliente  |A
02|02|07|6 - Nome fantasia fornecedor/cliente |A
02|02|07|7 - Data de entrada/emisso          |D
02|02|07|8 - Data de vencimento               |D
02|02|07|22 -Data de emisso (nas entradas)   |D
02|02|07|23 -Data de escriturao (entradas)  |D
02|02|07|9 - Nome da natureza                 |A
02|02|07|10 -Nmero inicial do documento      |N
02|02|07|11 -Nmero final do documento        |N
02|02|07|12 -Observao                       |A
02|02|07|15 -CNPJ fornecedor/cliente          |N
02|02|07|18 -Espcie da NF                    |A	
02|02|07|19 -Nome Filial                      |A
02|02|07|24 -Nmero do ECF		      |A
02|02|07|25 -Nmero Caixa do ECF	      |N



-----------------------------------------------
Rubrica

Filial
02|03|01|1 - Filial                           |

Documento Contbil
02|03|02|1 - (Nenhum)                         |
02|03|02|2 - Fixo                             |
02|03|02|3 - Automtico                       |

Data do Lanamento
02|03|03|1 - Data final da apuraao           |

Valor do Lanamento
02|03|04|1 - Valor informado/calculado        |

Conta Dbito
02|03|05|1 - (Nenhum)                         |

Conta Crdito
02|03|06|1 - (Nenhum)                         |

Complemento de Histrico
02|03|07|1 - (Nenhum)                         |
02|03|07|3 - Perodo MM/AA                    |M
02|03|07|4 - Filial                           |N
02|03|07|16- Descrio da rubrica             |A
02|03|07|17- Observao                       |A
02|03|07|19- Nome Filial                      |A

------------------------------------------------
Patrimonio - 02
Tipos      - 01 Genricas
           - 02 Acrscimos
           - 03 Valores do Ms
           - 04 Transaes
------------------------------------------------

01 Genricas

Filial
03|01|01|1 - Filial                      |
03|01|01|2 - Definida na conta           |

Documento Contbil
03|01|02|1 - (Nenhum)                    |
03|01|02|2 - Fixo                        |
03|01|02|3 - Automtico                  |

Data do Lanamento 
03|01|03|1 - Data transao              |
03|01|03|2 - Fixa                        |

Valor do Lanamento
03|01|04|1 - Valor original              |
03|01|04|2 - Valor original 96           |
03|01|04|3 - Correo monetria do ms   |
03|01|04|4 - Depreciao do ms          |
03|01|04|5 - C.M. depreciao do ms     |
03|01|04|6 - Correo monetria acumulada|
03|01|04|7 - Depreciao acumulada       |
03|01|04|8 - Saldo contbil              |
03|01|04|9 - Valor efetivo da venda      |

Campo de Dbito 
03|01|05|1 - Varivel                    |
03|01|05|2 - Conta do bem                |
03|01|05|4 - Tabela                      |
03|01|05|5 - Rateio                      |
03|01|05|6 - (Nenhum)                    |

Conta Crdito
03|01|06|3 - Varivel                    |
03|01|06|2 - Conta do bem                |
03|01|06|6 - (Nenhum)                    |

Complemento de Histrico
03|01|07|1  - Filial                     |N
03|01|07|2  - Ms clculo                |M
03|01|07|3  - Data transao             |D
03|01|07|4  - Descrio do bem           |A
03|01|07|5  - Descrio conta            |A
03|01|07|6  - Fornecedor                 |A
03|01|07|7  - N Nota Fiscal             |N
03|01|07|8  - Descrio espcie+bem      |A
03|01|07|9  - Cdigo da Plaqueta         |A
03|01|07|10 - Cdigo do Bem              |A


02 Acrscimos

Filial
03|02|01|1 - Filial                      |
03|02|01|2 - Definida na conta           |

Documento Contbil
03|02|02|1 - (Nenhum)                    |
03|02|02|2 - Fixo                        |
03|02|02|3 - Automtico                  |

Data do Lanamento 
03|02|03|1 - Data transao              |
03|02|03|2 - Fixa                        |

Valor do Lanamento
03|02|04|1 - Valor original              |
03|02|04|2 - Valor original 96           |
03|02|04|15 - Valor Proporcional AVP      |

Campo de Dbito 
03|02|05|1 - Varivel                    |
03|02|05|2 - Conta do bem                |
03|02|05|4 - Tabela                      |
03|02|05|5 - Rateio                      |
03|02|05|6 - (Nenhum)                    |

Conta Crdito
03|02|06|3 - Varivel                    |
03|02|06|2 - Conta do bem                |
03|02|06|6 - (Nenhum)                    |

Complemento de Histrico
03|02|07|1  - Filial                     |N
03|02|07|2  - Ms clculo                |M
03|02|07|3  - Data transao             |D
03|02|07|4  - Descrio do bem           |A
03|02|07|5  - Descrio conta            |A
03|02|07|6  - Fornecedor                 |A
03|02|07|7  - N Nota Fiscal             |N
03|02|07|8  - Descrio espcie+bem      |A
03|02|07|9  - Cdigo da Plaqueta         |A
03|02|07|10 - Cdigo do Bem              |A


03 Valores do Ms

Filial
03|03|01|1 - Filial                      |
03|03|01|2 - Definida na conta           |

Documento Contbil
03|03|02|1 - (Nenhum)                    |
03|03|02|2 - Fixo                        |
03|03|02|3 - Automtico                  |

Data do Lanamento 
03|03|03|1 - Data transao              |
03|03|03|2 - Fixa                        |

Valor do Lanamento
03|03|04|3 - Correo monetria do ms   |
03|03|04|4 - Depreciao do ms          |
03|03|04|5 - C.M. depreciao do ms     |
03|03|04|10 - PIS do ms pela depreciao |
03|03|04|11 - COFINS do ms pela depreciao|
03|03|04|12 - PIS do ms pela aquisio   |
03|03|04|13 - COFINS do ms pela aquisio|
03|03|04|14 - Depreciao do ms Proporcional AVP|

Campo de Dbito 
03|03|05|1 - Varivel                    |
03|03|05|2 - Conta do bem                |
03|03|05|4 - Tabela                      |
03|03|05|5 - Rateio                      |
03|03|05|6 - (Nenhum)                    |

Conta Crdito
03|03|06|3 - Varivel                    |
03|03|06|2 - Conta do bem                |
03|03|06|6 - (Nenhum)                    |

Complemento de Histrico
03|03|07|1  - Filial                     |N
03|03|07|2  - Ms clculo                |M
03|03|07|3  - Data transao             |D
03|03|07|4  - Descrio do bem           |A
03|03|07|5  - Descrio conta            |A
03|03|07|6  - Fornecedor                 |A
03|03|07|7  - N Nota Fiscal             |N
03|03|07|8  - Descrio espcie+bem      |A
03|03|07|9  - Cdigo da Plaqueta         |A
03|03|07|10 - Cdigo do Bem              |A


04 Transaes

Filial
03|04|01|1 - Filial                      |
03|04|01|2 - Definida na conta           |

Documento Contbil
03|04|02|1 - (Nenhum)                    |
03|04|02|2 - Fixo                        |
03|04|02|3 - Automtico                  |

Data do Lanamento 
03|04|03|1 - Data transao              |
03|04|03|2 - Fixa                        |

Valor do Lanamento
03|04|04|1 - Valor original              |
03|04|04|6 - Correo monetria acumulada|
03|04|04|7 - Depreciao acumulada       |
03|04|04|8 - Saldo contbil              |
03|04|04|9 - Valor efetivo da venda      |

Campo de Dbito 
03|04|05|1 - Varivel                    |
03|04|05|2 - Conta do bem                |
03|04|05|4 - Tabela                      |
03|04|05|5 - Rateio                      |
03|04|05|6 - (Nenhum)                    |

Conta Crdito
03|04|06|3 - Varivel                    |
03|04|06|2 - Conta do bem                |
03|04|06|6 - (Nenhum)                    |

Complemento de Histrico
03|04|07|1  - Filial                     |N
03|04|07|2  - Ms clculo                |M
03|04|07|3  - Data transao             |D
03|04|07|4  - Descrio do bem           |A
03|04|07|5  - Descrio conta            |A
03|04|07|6  - Fornecedor                 |A
03|04|07|7  - N Nota Fiscal             |N
03|04|07|8  - Descrio espcie+bem      |A
03|04|07|9  - Cdigo da Plaqueta         |A
03|04|07|10 - Cdigo do Bem              |A


Campo de Histrico
03|04|08|1 - Histrico da transao      |

- 04 = Financeiro	01 = Tesouraria                  |
			02 = Lana Contas a Pagar        |
			03 = Baixa Contas a Pagar        |
			04 = Lana Contas a Receber      |
			05 = Baixa Contas a Receber      |
                                                 |
Tesouraria
Filial
04|01|01|1 - Filial Caixa/Banco          |
04|01|01|2 - Filial Cta. Entrada         |
04|01|01|3 - Filial Cta. Sada           |
04|01|01|4 - Filial da Classificao     |
04|01|01|5 - Matriz                      |
                                         |
Documento Contbil			 |
04|01|02|1 - Nmero Documento            |
04|01|02|2 - (Nenhum)                    |
                                         |
Data do Lanamento                       |
04|01|03|1 - Data Emisso                |
04|01|03|2 - Data Vencimento             |
04|01|03|3 - Data Disponibilidade        |
                                         |
Valor do Lanamento                      |
04|01|04|1 - Valor Entrada/Sada         |
04|01|04|2 - A Ratear no Lancto.         |
04|01|04|3 - Valor Bruto                 |
04|01|04|4 - Valor IRRF                  |
04|01|04|5 - Valor INSS Retido           |
04|01|04|6 - Valor ISS Retido            |
04|01|04|20- PIS/COFINS/CSLL Retido      |
04|01|04|9 - PIS Retido                  |
04|01|04|10- COFINS Retida               |
04|01|04|12- CSLL Retida                 |
04|01|04|21- Cauo                      |
04|01|04|22- Outros 1                    |
04|01|04|23- Outros 2                    |
04|01|04|29- Valor Juros                 |
04|01|04|30- Tarifa Bancria             |
04|01|04|31- Valor IOF                   |
04|01|04|99- <NO CONTABILIZAR>          |
                                         |
Campo de Dbito                          |
04|01|05|1 - Conta de Entrada            |
04|01|05|3 - Conta de Sada              |
04|01|05|2 - Cliente/Fornecedor          |
04|01|05|6 - A Ratear no Lancto.         |   
04|01|05|0 - (Nenhum)                    |
                                         |
Campo de Crdito                         |
04|01|06|3 - Conta de Sada              |
04|01|06|1 - Conta de Entrada            |
04|01|06|4 - Cliente/Fornecedor          |
04|01|06|5 - Representante               |   
04|01|06|6 - A Ratear no Lancto.         |   
04|01|06|0 - (Nenhum)                    |
                                         |
Campo de Histrico                       |
04|01|08|1 - Histrico da Tesouraria     |
04|01|08|2 - Histrico da Classificao  |
04|01|08|0 - (Nenhum)                    |
                                         |
Complemento de Histrico                 |
04|01|07|24- Cdigo Filial               |N
04|01|07|1 - Nome Filial                 |A
04|01|07|2 - Forma Pagamento             |A
04|01|07|3 - Nmero Documento            |A
04|01|07|4 - Data Emisso                |D
04|01|07|21- Ms/Ano Emisso             |M
04|01|07|5 - Data Vencimento             |D
04|01|07|22- Ms/Ano Vencimento          |M
04|01|07|6 - Data Disponibilidade        |D
04|01|07|23- Ms/Ano Disponibilidade     |M
04|01|07|7 - Valor                       |A
04|01|07|8 - Conta Bancria Entrada      |A
04|01|07|9 - Conta Bancria Sada        |A
04|01|07|10- Cliente/Fornecedor          |A
04|01|07|47- Cliente/Fornecedor(Fantasia)|A
04|01|07|11- Compl.1 Hist.Tesouraria     |A
04|01|07|12- Compl.2 Hist.Tesouraria     |A
04|01|07|13- Compl.3 Hist.Tesouraria     |A
04|01|07|52- Compl. 1 Hist.Classificao |A
04|01|07|53- Compl. 2 Hist.Classificao |A
04|01|07|54- Compl. 3 Hist.Classificao |A
                                         |
Lanamento Contas a Pagar                |
Filial                                   |
04|02|01|1 - Filial                      |
04|02|01|2 - Filial Classificao        |
04|02|01|3 - Matriz                      |
                                         |
Documento Contbil                       |
04|02|02|1 - Nmero Documento            |
04|02|02|2 - Nmero Fatura               |
04|02|02|3 - Nmero Nota Fiscal          |
04|02|02|4 - (Nenhum)                    |
                                         |
Data do Lanamento                       |
04|02|03|1 - Data Emisso                |
04|02|03|3 - Data Entrada                |
04|02|03|2 - Data Vencimento             |
04|02|03|4 - Data Nota Fiscal            |
                                         |
Valor do Lanamento                      |
04|02|04|1 - Valor do Ttulo             |
04|02|04|6 - Valor Fatura                |
04|02|04|7 - Valor Bruto Nota Fiscal     |
04|02|04|17- Valor Liquido Nota Fiscal   |
04|02|04|19- Valor Liquido NF + IRRF     |
04|02|04|2 - Valor IRRF                  |
04|02|04|3 - Valor INSS Retido           |
04|02|04|8 - Valor ISS Retido            |
04|02|04|9 - Valor PIS Retido            |
04|02|04|10- Valor COFINS Retida         |
04|02|04|11- Valor IRPJ                  |
04|02|04|12- Valor CSLL Retida           |
04|02|04|13- Valor FUNRURAL              |
04|02|04|14- Valor ICMS                  |
04|02|04|15- Valor IPI                   |
04|02|04|20- PIS/COFINS/CSLL Retido      |
04|02|04|24- Vlr L NF + IRRF + PCC_P/C/C |
04|02|04|25- Vlr Liq. NF + PCC_P/C/C     |
04|02|04|21- Cauo                      |
04|02|04|22- Outros 1                    |
04|02|04|23- Outros 2                    |
04|02|04|18- Classificao Provisionada  |
04|02|04|16- Outros Destaques/Descontos  |
04|02|04|27- Vlr Prov. Var. Cambial Ativa|
04|02|04|28- Vlr Prov. Var. Cambial Pass.|
04|02|04|99- <NO CONTABILIZAR>          |
                                         |
Campo de Dbito                          | 
04|02|05|0 - (Nenhum)                    |
04|02|05|1 - Fornecedor                  |
04|02|05|2 - Classificao Provisionada  |
04|02|05|3 - Outros Destaques/Descontos  |
04|02|05|5 - Conta INSS do Cadastro CFRT |
04|02|05|6 - Conta Cauo do Cad. CFRT   |
04|02|05|7 - Conta ISS do Cadastro CFRT  |
04|02|05|12- Cedente ISS Prop. Reteno  |
04|02|05|8 - Conta IRRF do Cadastro CFRT |
04|02|05|9 - Conta PIS do Cadastro CFRT  |
04|02|05|10- Conta COFINS do Cad. CFRT   |
04|02|05|11- Conta CSLL do Cadastro CFRT |
04|02|05|13- Conta PCC do Cad. CFRT      |
                                         |
Campo de Crdito                         |
04|02|06|0 - (Nenhum)                    |
04|02|06|1 - Fornecedor                  |
04|02|06|2 - Classificao Provisionada  |
04|02|06|4 - Outros Destaques/Descontos  |
04|02|06|5 - Conta INSS do Cadastro CFRT |
04|02|06|6 - Conta Cauo do Cad. CFRT   |
04|02|06|7 - Conta ISS do Cadastro CFRT  |
04|02|06|12- Cedente ISS Prop. Reteno  |
04|02|06|8 - Conta IRRF do Cadastro CFRT |
04|02|06|9 - Conta PIS do Cadastro CFRT  |
04|02|06|10- Conta COFINS do Cad. CFRT   |
04|02|06|11- Conta CSLL do Cadastro CFRT |
04|02|06|13- Conta PCC do Cad. CFRT      |
                                         |
Campo de Histrico                       |
04|02|08|1 - Histrico do Lancto.CPA     |
04|02|08|2 - Histrico da Classificao  |
04|02|08|0 - (Nenhum)                    |
                                         |
Complemento de Histrico                 |
04|02|07|24- Cdigo Filial               |N
04|02|07|1 - Nome Filial                 |A
04|02|07|2 - Tipo Documento              |A
04|02|07|3 - Nmero Documento            |A
04|02|07|17- Nmero Nota Fiscal          |A
04|02|07|18- Nmero Fatura               |A
04|02|07|4 - Data Emisso                |D
04|02|07|21- Ms/Ano Emisso             |M
04|02|07|25- Data Entrada                |D
04|02|07|26- Ms/Ano Entrada             |M
04|02|07|5 - Data Vencimento             |D
04|02|07|22- Ms/Ano Vencimento          |M
04|02|07|15- Data Nota Fiscal            |D
04|02|07|16- Ms/Ano Nota Fiscal         |M
04|02|07|19- Valor do Ttulo             |A
04|02|07|20- Valor Fatura                |A
04|02|07|27- Valor Bruto Nota Fiscal     |A
04|02|07|28- Valor Lquido Nota Fiscal   |A
04|02|07|29- Valor IRRF                  |A
04|02|07|30- Valor INSS                  |A
04|02|07|31- Valor ISS Retido            |A
04|02|07|32- Valor PIS                   |A
04|02|07|33- Valor COFINS                |A
04|02|07|34- Valor IRPJ                  |A
04|02|07|35- Valor CSLL                  |A
04|02|07|36- Valor FUNRURAL              |A
04|02|07|37- Valor ICMS                  |A
04|02|07|38- Valor IPI                   |A
04|02|07|39- Valor Outros "Dest./Desc."  |A
04|02|07|10- Fornecedor                  |A
04|02|07|47- Fornecedor (Fantasia)       |A
04|02|07|40- Descrio Nota Fiscal       |A
04|02|07|41- Nome Classificao          |A
04|02|07|42- Cd. Filial Classificao   |N
04|02|07|43- Nome Filial Classificao   |A
04|02|07|11- Compl.1 Hist.Lancto.CPA     |A
04|02|07|12- Compl.2 Hist.Lancto.CPA     |A
04|02|07|13- Compl.3 Hist.Lancto.CPA     |A
04|02|07|14- Nome Campo "Dest./Desc."    |A
04|02|07|44- Nome Conta Outro "Dest/Desc"|A
04|02|07|45- Data Prov. Variao Cambial |D
04|02|07|46- Ms/Ano Prov. Variao Camb.|M
04|02|07|48- Fornecedor e Histrico CPA  |A
04|02|07|49- Fornec. e Compl. 1 Hist.CPA |A
04|02|07|50- Fornec. e Compl. 2 Hist.CPA |A
04|02|07|51- Fornec. e Compl. 3 Hist.CPA |A
04|02|07|52- Compl. 1 Hist.Classificao |A
04|02|07|53- Compl. 2 Hist.Classificao |A
04|02|07|54- Compl. 3 Hist.Classificao |A

                                         |
Baixa de Contas a Pagar                  |
Filial                                   |
04|03|01|1 - Filial CPA                  |
04|03|01|2 - Filial Pagadora             |
04|03|01|3 - Filial Classificao        |
04|03|01|4 - Matriz                      |
                                         |
Documento Contbil                       |
04|03|02|1 - Nmero Documento CPA        |
04|03|02|2 - Nmero Documento Baixa      |
04|03|02|4 - Nmero Fatura               |
04|03|02|5 - Nmero Nota Fiscal          |
04|03|02|3 - (Nenhum)                    |
                                         |
Data do Lanamento                       |
04|03|03|1 - Data Baixa                  |
04|03|03|2 - Data Vencimento Baixa       |
04|03|03|3 - Data Disponibilidade Baixa  |
04|03|03|4 - Vencimento Ttulo           |
04|03|03|5 - Emisso Ttulo              |
04|03|03|6 - Sada Ttulo                |
04|03|03|7 - Nota Fiscal                 |
                                         |
Valor do Lanamento                      | 
04|03|04|1 - Valor Lquido Baixa         |
04|03|04|2 - Valor Juros                 |
04|03|04|3 - Valor Multa                 |
04|03|04|4 - Valor Desconto              |
04|03|04|5 - Valor Adiantamento          |
04|03|04|6 - Valor Abatimentos           |
04|03|04|7 - Valor Devolues            |
04|03|04|8 - Valor Var.Monetria Ativa   |
04|03|04|9 - Valor Var.Monetria Passiva |
04|03|04|10- Valor Var.Cambial Ativa     |
04|03|04|11- Valor Var.Cambial Passiva   |
04|03|04|14- Valor Despesa Cobrana      |
04|03|04|12- Valor Total a Pagar         |
04|03|04|15- Valor Classif. No Provis.  |
04|03|04|16- Valor Classificao Provis. |
04|03|04|17- Valor do Ttulo             |
04|03|04|18- Valor da Fatura             |
04|03|04|19- Valor Bruto da Nota Fiscal  |
04|03|04|20- Valor Lquido da Nota Fiscal|
04|03|04|32- Valor Lquido NF + IRRF     |
04|03|04|21- Valor IRRF Retido na NF     |
04|03|04|22- Valor INSS Retido           |
04|03|04|23- Valor ISS Retido            |
04|03|04|24- Valor PIS Retido na NF      |
04|03|04|25- Valor COFINS Retido na NF   |
04|03|04|26- Valor IRPJ                  |
04|03|04|27- Valor CSLL Retido na NF     |
04|03|04|28- Valor FUNRURAL              |
04|03|04|29- Valor ICMS                  |
04|03|04|30- Valor IPI                   |
04|03|04|33- PIS/COFINS/CSLL Retido na NF|
04|03|04|37- Vlr Lq Bx + PCC_P/C/C      |
04|03|04|38- Vlr L. Bx + IRRF + PCC_P/C/C|
04|03|04|45- Vlr L. Bx + IRRF            |
04|03|04|40- Vlr PIS Retido na Baixa     |
04|03|04|41- Vlr COFINS Retida na Baixa  |
04|03|04|42- Vlr CSLL Retido na Baixa    |
04|03|04|43- Vlr PCC Retido na Baixa     |
04|03|04|44- Vlr IRRF Retido na Baixa    |
04|03|04|34- Cauo                      |
04|03|04|35- Outros 1                    |
04|03|04|36- Outros 2                    |
04|03|04|46- Outros 5                    |
04|03|04|47- Outros 6                    |
04|03|04|51- Outros 7                    |
04|03|04|31- Outros Destaques/Descontos  |
04|03|04|49- Valor do Ttulo Substituto  |
04|03|04|99- <NO CONTABILIZAR>          |
                                         |
Campo de Dbito                          |
04|03|05|1 - Fornecedor                  |
04|03|05|2 - Conta Bancria              |
04|03|05|3 - Classificao No Provis.   |
04|03|05|4 - Classificao Provisionada  |
04|03|05|5 - Conta INSS do Cadastro CFRT |
04|03|05|6 - Conta Cauo do Cad. CFRT   |
04|03|05|8 - Outros Destaques/Descontos  |
04|03|05|9 - Conta ISS do Cadastro CFRT  |
04|03|05|10- Conta IRRF do Cadastro CFRT |
04|03|05|11- Conta PIS do Cadastro CFRT  |
04|03|05|12- Conta COFINS do Cad. CFRT   |
04|03|05|13- Conta CSLL do Cadastro CFRT |
04|03|05|16- Conta PCC do Cad. CFRT      |
04|03|05|0 - (Nenhum)                    |
                                         |
Campo de Crdito                         |
04|03|06|1 - Fornecedor                  |
04|03|06|2 - Conta Bancria              |
04|03|06|3 - Classificao No Provis.   |
04|03|06|4 - Classificao Provisionada  |
04|03|06|5 - Conta INSS do Cadastro CFRT |
04|03|06|6 - Conta Cauo do Cad. CFRT   |
04|03|06|7 - Outros Destaques/Descontos  |
04|03|06|8 - Fornecedor Substituto       |
04|03|06|17- Fornecedores Substitutos    |
04|03|06|9 - Conta ISS do Cadastro CFRT  |
04|03|06|10- Conta IRRF do Cadastro CFRT |
04|03|06|11- Conta PIS do Cadastro CFRT  |
04|03|06|12- Conta COFINS do Cad. CFRT   |
04|03|06|13- Conta CSLL do Cadastro CFRT |
04|03|06|16- Conta PCC do Cad. CFRT      |
04|03|06|15- Classificao Adiantamento  |
04|03|06|0 - (Nenhum)                    |
                                         |
Campo de Histrico                       |
04|03|08|1 - Histrico do Lancto.CPA     |
04|03|08|2 - Histrico da Classificao  |
04|03|08|3 - Histrico da Substituio   |
04|03|08|0 - (Nenhum)                    |
                                         |
Complemento de Histrico                 | 
04|03|07|26- Cdigo Filial               |N
04|03|07|1 - Nome Filial                 |A
04|03|07|2 - Tipo Documento CPA          |A
04|03|07|13- Forma Pagamento Baixa       |A
04|03|07|3 - Nmero Documento CPA        |A
04|03|07|4 - Nmero Documento Baixa      |A
04|03|07|5 - Data Baixa                  |D
04|03|07|24- Ms/Ano Baixa               |M
04|03|07|6 - Data Vencimento Baixa       |D
04|03|07|25- Ms/Ano Vencto. Baixa       |M
04|03|07|11- Conta Bancria              |A
04|03|07|12- Fornecedor                  |A
04|03|07|47- Fornecedor (Fantasia)       |A
04|03|07|27- Todos os Nm Doc CPA        |A
04|03|07|55- Todos os Nomes CPA          |A
04|03|07|28- Nmero Nota Fiscal          |N
04|03|07|29- Descrio Nota Fiscal       |A
04|03|07|30- Nmero Fatura               |N
04|03|07|31- Data Emisso Ttulo         |D
04|03|07|32- Ms/Ano Emisso Ttulo      |M
04|03|07|33- Data Entrada Ttulo         |D
04|03|07|34- Ms/Ano Entrada Ttulo      |M
04|03|07|35- Vencimento Ttulo           |D
04|03|07|36- Ms/Ano Vencimento Ttulo   |M
04|03|07|37- Data Nota Fiscal            |D
04|03|07|38- Ms/Ano Nota Fiscal         |M
04|03|07|39- Data Disponibilidade        |D
04|03|07|40- Ms/Ano Disponibilidade     |M
04|03|07|41- Nome Classificao          |A
04|03|07|42- Descrio da Substituio   |A
04|03|07|43- Cd. Filial Classificao   |N
04|03|07|44- Nome Filial Classificao   |A
04|03|07|45- Nome Campo "Dest./Desc."    |A
04|03|07|46- Nome Conta Outro "Dest/Desc"|A
04|03|07|48- Documento Origem Reteno   |A
04|03|07|49- Fornecedor Origem Reteno  |A
04|03|07|14- Compl.1 Hist.Lancto.CPA     |A
04|03|07|15- Compl.2 Hist.Lancto.CPA     |A
04|03|07|16- Compl.3 Hist.Lancto.CPA     |A
04|03|07|50- Histrico do Lancto.CPA     |A
