verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, SUBGRUPO, IND_OUTROS
D0201010|Cancelamentos de Prmios Emitidos|01012014||02;06|P|200|D0201|N
D0201020|Restituio de Prmios Emitidos|01012014||02;06|P|200|D0201|N
D0202010|Cancelamentos de Cosseguro Aceito|01012014||02;06|P|200|D0202|N
D0202020|Restituio de Cosseguro Aceito|01012014||02;06|P|200|D0202|N
D0203010|Prmios Cedidos em Cosseguro|01012014||02;06|P|200|D0203|N
D0204010|Variaes das Provises Tcnicas|01012014||02;06|P|200|D0204|N
D0204020|Variao da Despesa de Resseguro|01012014||02;06|P|200|D0204|N
D0204030|Outras Provises Tcnicas|01012014||02;06|P|200|D0204|S
D0205010|Indenizaes correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos - Seguros de ramos elementares|01012014||02;06|P|200|D0205|S
D0205020|Indenizaes correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos - Seguros de vida sem clusula de cobertura por sobrevivncia|01012014||02;06|P|200|D0205|S
D0206010|Prmios de Resseguros|01012014||02;06|P|200|D0206|N
D0206020|Comisses sobre Prmio de Resseguros|01012014||02;06|P|200|D0206|N
D0207010|Prmios Resseguradora Local|01012014||02;06|P|200|D0207|N
D0207020|Prmios Resseguradora Admitida|01012014||02;06|P|200|D0207|N
D0207030|Prmios Resseguradora Evetual|01012014||02;06|P|200|D0207|N
D0208010|Cancelamento de prmios efetivo|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208020|Restituio de prmios efetivo|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208030|Cancelamento de prmios estimado|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208040|Cancelamento de prmios efetivos retrocesso aceita - resseguradora local|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208050|Restituio de prmios efetivos retrocessao aceita - resseguradora local|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208060|Cancelamento de prmios estimado de retrocesso aceita - resseguradora local|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208070|Cancelamento de prmios efetivos retrocesso aceita - resseguradora admitida|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208080|Restituio de prmios efetivos retrocessao aceita - resseguradora admitida|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208090|Cancelamento de prmios estimado de retrocesso aceita - resseguradora admitida|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208100|Cancelamento de prmios efetivos retrocesso aceita - resseguradora eventual|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208110|Restituio de prmios efetivos retrocessao aceita - resseguradora eventual|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0208120|Cancelamento de prmios estimado de retrocesso aceita - resseguradora eventual|01012014||02;06|P|200|D0208|N
D0209010|Proviso de prmios no ganhos|01012014||02;06|P|200|D0209|N
D0209020|Proviso de insuficincia de prmios|01012014||02;06|P|200|D0209|N
D0209030|Proviso complementar de cobertura|01012014||02;06|P|200|D0209|N
D0209040|Proviso matemtica de benefcios a conceder|01012014||02;06|P|200|D0209|N
D0209050|Proviso matemtica de benefcios concedidos|01012014||02;06|P|200|D0209|N
D0209060|Proviso de excedente tcnico|01012014||02;06|P|200|D0209|N
D0209070|Outras provises|01012014||02;06|P|200|D0209|S
D0290010|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012014||02;06|P|200|D0290|S
D0298020|Importncias recebidas a ttulo de cosseguros - Seguros de ramos elementares (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205010)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0298030|Importncias recebidas a ttulo de resseguros - Seguros de ramos elementares (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205010)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0298040|Importncias recebidas a ttulo de salvados - Seguros de ramos elementares (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205010)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0298050|Importncias recebidas a ttulo de outros ressarcimentos - Seguros de ramos elementares (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205010)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0298060|Importncias recebidas a ttulo de cosseguros - Seguros de vida sem clusula de cobertura por sobrevivncia  (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205020)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0298070|Importncias recebidas a ttulo de resseguros - Seguros de vida sem clusula de cobertura por sobrevivncia  (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205020)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0298080|Importncias recebidas a ttulo de salvados - Seguros de vida sem clusula de cobertura por sobrevivncia  (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205020)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0298090|Importncias recebidas a ttulo outros ressarcimentos - Seguros de vida sem clusula de cobertura por sobrevivncia  (referentes  deduo das indenizaes efetivamente pagas - Cdigo D0205020)|01012014||02;06|N|200|D0298|N
D0299010|Ajustes positivos das dedues de carter especficos|01012014||02;06|P|200|D0299|N
