verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, SUBGRUPO, IND_OUTROS
D0101010|Despesas de depsito de poupana|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101020|Despesas de ttulos e valores mobilirios no exterior|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101030|Despesas de depsitos interfinanceiros|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101040|Despesas de depsitos de aviso prvio|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101050|Despesas de depsito a prazo|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101060|Despesas de depsitos a prazo de reaplicao automtica|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101070|Despesas de depsitos judiciais|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101080|Despesas de depsitos especiais|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101090|Despesas de depsitos de fundos e programas|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101100|Despesas de depsitos do FGTS|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101110|Despesas de operaes compromissadas - carteira prpria|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101120|Despesas de operaes compromissadas - carteira de terceiros|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101130|Despesas de operaes compromissadas - carteira livre movimentao|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101140|Despesas de contratos de assuno de obrigaes - vinculados a operaes realizadas no pas|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101150|Despesas de contratos de assuno de obrigaes - vinculados a operaes realizadas com o exterior|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101160|Despesas de aceites cambiais|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101170|Despesas de letras de credito do agronegocio|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101180|Despesas de letras de credito imobilirio|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101190|Despesas de letras hipotecrias|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101200|Despesas de letras financeiras|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101210|Despesas de letras - Outras|01012014||01;06|P|100|D0101|S
D0101220|Despesas de contribuio ao fundo garantidor de crditos - FGC|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101230|Despesas de debntures em moeda estrangeira|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101240|Despesas de debntures em moeda nacional|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101250|Despesas/cedulas pignoraticias de debentures|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0101260|APE - despesas de depositos especiais|01012014||01;06|P|100|D0101|N
D0102010|Despesas de emprstimos - SFH|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102020|Despesas de assistncia financeira - Banco Central|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102030|Despesas de emprstimos  BNCC|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102040|Despesas de redescontos|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102050|Despesas de refinanciamentos - Banco Central - rea bancria|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102060|Despesas de refinanciamentos - Tesouro Nacional - rea rural e industrial|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102070|Despesas de refinanciamentos - recursos do SFH|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102080|Despesas de emprstimos no pas - outras instituies|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102090|Despesas de obrigaes por emprstimos de ouro|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102100|Despesas de emprstimos no exterior|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102110|Despesas de repasses - Tesouro Nacional|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102120|Despesas de repasses - Banco do Brasil|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102130|Despesas de repasses  BNDES|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102140|Despesas de repasses  CEF|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102150|Despesas de repasses  FINAME|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102160|Despesas de repasses - FINEP|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102170|Despesas de repasses - outras instituies oficiais|01012014||01;06|P|100|D0102|S
D0102180|Despesas de repasses - interfinanceiros|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102190|Despesas de repasses do exterior|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102200|Despesas de obrigaes com banqueiros no exterior|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0102210|Despesas de obrigaes com banqueiros no exterior - taxas flutuantes|01012014||01;06|P|100|D0102|N
D0103010|Despesas de operaes de cmbio - exportao|01012014||01;06|P|100|D0103|N
D0103020|Despesas de operaes de cmbio - importao|01012014||01;06|P|100|D0103|N
D0103030|Despesas de operaes de cmbio - financeiro|01012014||01;06|P|100|D0103|N
D0103040|Despesas de operaes de cmbio - outras|01012014||01;06|P|100|D0103|S
D0103050|Despesas de operaes de cmbio - taxas flutuantes|01012014||01;06|P|100|D0103|N
D0103060|Despesas de variaes e diferenas de taxas|01012014||01;06|P|100|D0103|N
D0103070|Despesas de variaes e diferenas de taxas - taxas flutuantes|01012014||01;06|P|100|D0103|N
D0103080|Despesas com moedas estrangeiras em espcie, limitadas as receitas correspondentes|01012014||01;06|P|100|D0103|N
D0104010|Despesas de arrendamentos financeiros|01012014||01;06|P|100|D0104|N
D0104020|Despesas de arrendamentos operacionais|01012014||01;06|P|100|D0104|N
D0104030|Despesas de obrigaes por subarrendamentos|01012014||01;06|P|100|D0104|N
D0104040|Prejuzos na alienao de bens arrendados|01012014||01;06|P|100|D0104|N
D0105010|Despesas de operaes especiais por conta e ordem do tesouro nacional|01012014||01;06|P|100|D0105|N
D0106010|Desgio na colocao de ttulos|01012014||01;06|P|100|D0106|N
D0107010|Prejuzos com ttulos de renda fixa|01012014||01;06|P|100|D0107|N
D0107020|Prejuzos com ttulos de renda varivel|01012014||01;06|P|100|D0107|N
D0107040|TVM - ajuste negativo ao valor de mercado  Ttulos para negociao|01012014||01;06|P|100|D0107|N
D0107045|TVM - ajuste negativo ao valor de mercado  Ttulos disponveis para venda|01012014||01;06|P|100|D0107|N
D0107050|Perdas permanentes|01012014||01;06|P|100|D0107|N
D0108020|Prejuizos em operaes com mercadorias|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108030|Prejuizos em aplicaes em ouro|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108060|Despesas em operaes com derivativos  Swap (ajuste negativo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108065|Despesas em operaes com derivativos  Swap (demais despesas)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108070|Despesas em operaes com derivativos  Termo (ajuste negativo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108075|Despesas em operaes com derivativos  Termo (demais despesas)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108080|Despesas em operaes com derivativos  Futuro (ajuste negativo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108085|Despesas em operaes com derivativos  futuro (demais despesas)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108090|Despesas em operaes com derivativos  Opes (ajuste negativo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108095|Despesas em operaes com derivativos  Opes (demais despesas)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108100|Despesas em operaes com derivativos  Outros (ajuste negativo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0108105|Despesas em operaes com derivativos  Outros (demais despesas)|01012014||01;06|P|100|D0108|N
D0109010|Despesas de captao em operaes realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com ttulos pblicos, no relacionadas no grupo D0101|01012014||01;06|P|100|D0109|N
D0110010|Valor devido em cada perodo de apurao como remunerao pelos servios de arrecadao de receitas federais (Excluso especfica da base de clculo da Cofins)|01012014||01;06|P|100|D0110|N
D0190010|Despesas de obrigaes p/fundos financiamento e de desenvolvimento|01012014||01;06|P|100|D0190|N
D0190020|Despesas de operacoes especiais|01012014||01;06|P|100|D0190|N
D0190040|Despesas com captacao em titulos de desenvimento economico|01012014||01;06|P|100|D0190|N
D0190060|Dispnios de depsitos intercooperativos|01012014||01;06|P|100|D0190|N
D0190090|Outras dedues admitidas na legislao|01012014||01;06|P|100|D0190|N
D0198010|Ajustes negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012014||01;06|N|100|D0198|N
D0199010|Ajustes positivos das dedues e excluses de carter especifico|01012014||01;06|P|100|D0199|N
