verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, SUBGRUPO, IND_OUTROS
R0501010|Contraprestaes emitidas / prmios emitidos de assistncia mdico-hospitalar|01012014||05;06|P|500|R0501|N
R0501020|Contraprestaes emitidas / prmios emitidos de assistncia odontolgica|01012014||05;06|P|500|R0501|N
R0502010|Variao das provises tcnicas de assistncia mdico-hospitalar|01012014||05;06|P|500|R0502|N
R0502020|Variao das provises tcnicas de assistncia odontolgica|01012014||05;06|P|500|R0502|N
R0503010|Taxa de administrao mdico-hospitalar|01012014||05;06|P|500|R0503|N
R0503020|Taxa de administrao de planos odontolgicos|01012014||05;06|P|500|R0503|N
R0512010|Outras receitas operacionais de assistncia mdico-hospitalar|01012014||05;06|P|500|R0512|S
R0512020|Outras receitas operacionais de assistncia odontolgica|01012014||05;06|P|500|R0512|S
R0512030|Outras receitas operacionais de prestao servios|01012014||05;06|P|500|R0512|S
R0505010|Receitas com Sinistros|01012014||05;06|P|500|R0505|N
R0505020|Outras receitas com resseguro|01012014||05;06|P|500|R0505|S
R0506010|Receitas Financeiras|01012014||05;06|P|500|R0506|N
R0507010|Receitas Patrimoniais|01012014||05;06|P|500|R0507|N
R0508010|Receitas no operacionais decorrentes da venda de bens do ativo permanente (no circulante)|01012014||05;06|P|500|R0508|N
R0508020|Outras receitas no operacionais|01012014||05;06|P|500|R0508|S
R0598100|Ajustes negativos de receitas|01012014||05;06|N|500|R0598|N
R0599100|Ajustes positivos de receitas|01012014||05;06|P|500|R0599|N
