verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, SUBGRUPO, IND_OUTROS
R0403010|Gesto Previdencial|01012014||03;06|P|400|R0403|N
R0403020|Investimentos|01012014||03;06|P|400|R0403|N
R0403030|Gesto Assistencial|01012014||03;06|P|400|R0403|N
R0403040|Diretas|01012014||03;06|P|400|R0403|N
R0403050|Outras|01012014||03;06|P|400|R0403|S
R0405010|Outras Receitas Auferidas no Perodo|01012014||03;06|P|400|R0405|S
R0406010|Adies|01012014||03;06|P|400|R0406|N
R0407010|Rendas e Variaes Positivas|01012014||03;06|P|400|R0407|N
R0408010|Rendas e Variaes Positivas|01012014||03;06|P|400|R0408|N
R0498010|Gesto Previdencial|01012014||03;06|N|400|R0498|N
R0498020|Gesto Assistencial|01012014||03;06|N|400|R0498|N
R0499010|Ajustes positivos de receitas|01012014||03;06|P|400|R0499|N
