verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, SUBGRUPO, IND_OUTROS
R0301010|Premios de Seguros Diretos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0301|N
R0301020|Prmio convnio DPVAT|01012014||02;03;04;06|P|300|R0301|N
R0301030|Prmios - Riscos vigentes no emitidos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0301|N
R0301040|Outros Prmios|01012014||02;03;04;06|P|300|R0301|S
R0302010|Cosseguros aceitos de congneres|01012014||02;03;04;06|P|300|R0302|N
R0302020|Premios aceitos em retrocesses|01012014||02;03;04;06|P|300|R0302|N
R0303010|Proviso de prmios no ganhos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|N
R0303020|Proviso de insuficincia de prmio|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|N
R0303030|Proviso de benefcios a conceder|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|N
R0303040|Proviso matemtica de benefcios a conceder|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|N
R0303050|Proviso de riscos no expirados|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|N
R0303060|Proviso de oscilao de riscos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|N
R0303070|Variao das despesas de resseguro|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|N
R0303080|Outras provises tcnicas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0303|S
R0306010|Rendas com taxa de gesto|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|N
R0306020|Receitas com administrao de aplices|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|N
R0306030|Receitas com correspondentes no pas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|N
R0306040|Rendas com taxa de sada|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|N
R0306050|Emisso de aplices|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|N
R0306060|Receitas com administrao dos seguros do sfh|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|N
R0306070|Outras receitas - consrcio dpvat|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|S
R0306080|Outras receitas com operaes de seguros|01012014||02;03;04;06|P|300|R0306|S
R0321010|Prmios de Resseguros|01012014||02;03;04;06|P|300|R0321|N
R0322010|Prmios de Retrocesso Aceita Resseguradora Local|01012014||02;03;04;06|P|300|R0322|N
R0322020|Prmios de Retrocesso Aceita Resseguradora Admitida|01012014||02;03;04;06|P|300|R0322|N
R0322030|Prmios de Retrocesso Aceita Resseguradora Eventual|01012014||02;03;04;06|P|300|R0322|N
R0323010|prmios diferidos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|N
R0323020|proviso para riscos em curso|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|N
R0323030|proviso de excedentes tcnicos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|N
R0323040|proviso matemtica de benefcios a conceder|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|N
R0323050|proviso matemtica de benefcios concedidos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|N
R0323060|proviso complementar de cobertura|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|N
R0323070|proviso de oscilao de riscos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|N
R0323080|outras provises tcnicas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0323|S
R0324010|Outras receitas com operaes de resseguros|01012014||02;03;04;06|P|300|R0324|S
R0324020|Outras receitas com operaes de retrocesses aceitas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0324|S
R0324030|Participao nos lucros com retrocesses|01012014||02;03;04;06|P|300|R0324|N
R0331010|Arrecadao com ttulos de capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0331|N
R0332010|Reverso da proviso para resgate|01012014||02;03;04;06|P|300|R0332|N
R0332020|Despesa com resgate|01012014||02;03;04;06|P|300|R0332|N
R0332030|Reverso da proviso para receita diferida|01012014||02;03;04;06|P|300|R0332|N
R0332040|Variao de proviso para distribuio de bnus|01012014||02;03;04;06|P|300|R0332|N
R0332050|Variao de outras provises tcnicas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0332|N
R0332060|Reverso da proviso para sorteios|01012014||02;03;04;06|P|300|R0332|N
R0332070|Reverso da proviso para participao nos lucros|01012014||02;03;04;06|P|300|R0332|N
R0333010|Receita com resgate de ttulo|01012014||02;03;04;06|P|300|R0333|N
R0333020|Receita com prescrio de exigibilidades|01012014||02;03;04;06|P|300|R0333|N
R0333030|Outras receitas com operao de capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0333|S
R0361010|Planos de peculio-repartio simples|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361020|Planos de peculio- capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361030|Planos de renda - penso - repartio de capitais de cobertura|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361040|Planos de renda -penso - capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361050|Planos de renda - invalidez -repartio de capitais de cobertura|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361060|Planos de renda - invalidez -capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361070|Planos de renda -aposentadoria - capitalizaao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361080|Planos de peculio-repartio simples|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361090|Planos de peculio- capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361100|Planos de renda - penso - repartio de capitais de cobertura|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361110|Planos de renda -penso - capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361120|Planos de renda - invalidez -repartio de capitais de cobertura|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361130|Planos de renda - invalidez -capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361140|Planos de renda -aposentadoria - capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361150|Planos de contribuio variavl|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361160|Planos de peculio-repartio simples|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361170|Planos de peculio- capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361180|Planos de renda - penso - repartio de capitais de cobertura|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361190|Planos de renda -penso - capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361200|Planos de renda - invalidez -repartio de capitais de cobertura|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361210|Planos de renda - invalidez -capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361220|Planos de renda -aposentadoria - capitalizao|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0361230|Planos de contribuio variavl|01012014||02;03;04;06|P|300|R0361|N
R0362010|Prov matematica de benefcios a conceder|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362020|Prov. de riscos no expirados|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362030|Prov. de oscilao de riscos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362040|Prov de insuficiencia de contribuio|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362050|Outras provises tcnicas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|S
R0362060|Prov matematica de benefcios a conceder|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362070|Prov. de riscos no expirados|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362080|Prov. de oscilao de riscos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362090|Prov de insuficiencia de contribuio|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362100|Outras provises tcnicas previdencia complementar|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|S
R0362110|Despesas com benefcios|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362120|Variao da proviso de sinistros ocorridos mas no avisados|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|N
R0362130|Outras provises|01012014||02;03;04;06|P|300|R0362|S
R0363010|Rendas com taxa de gesto|01012014||02;03;04;06|P|300|R0363|N
R0363020|Receita com administrao de aplices|01012014||02;03;04;06|P|300|R0363|N
R0363030|Receitas com correspondentes no pais|01012014||02;03;04;06|P|300|R0363|N
R0363040|Taxa de sada|01012014||02;03;04;06|P|300|R0363|N
R0364010|Desgio na transferncia de carteira|01012014||02;03;04;06|P|300|R0364|N
R0364020|Outras receitas operacionais|01012014||02;03;04;06|P|300|R0364|S
R0395010|Receitas Financeiras proporcionadas pelos ativos garantidores das provises tcnicas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0395|N
R0395020|Demais Receitas Financeiras|01012014||02;03;04;06|P|300|R0395|N
R0396010|Receitas com imveis de renda|01012014||02;03;04;06|P|300|R0396|N
R0396020|Ajustes positivos de investimentos em controladas e coligadas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0396|N
R0396030|Lucro na alienao de bens do ativo no circulante|01012014||02;03;04;06|P|300|R0396|N
R0396040|Outros investimentos|01012014||02;03;04;06|P|300|R0396|S
R0397010|Outras Receitas da atividade|01012014||02;03;04;06|P|300|R0397|S
R0398010|Ajustes negativos de receitas|01012014||02;03;04;06|N|300|R0398|N
R0399010|Ajustes positivos de receitas|01012014||02;03;04;06|P|300|R0399|N
