verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, SUBGRUPO, IND_OUTROS
R0111030|Rendas de adiantamentos a depositantes|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111050|Rendas de emprstimos|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111100|Rendas de ttulos descontados|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111150|Rendas de financiamentos|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111180|Rendas de financiamentos a agentes financeiros|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111200|Rendas de financiamentos  exportao|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111230|Rendas de financiamentos de moedas estrangeiras|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111250|Rendas de financiamentos com intervenincia|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111350|Rendas de refinanciamentos de operaes de arrendamento|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111400|Rendas de financiamentos rurais - aplicaes livres|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111450|Rendas de financiamentos rurais - aplicaes obrigatrias|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111500|Rendas de financiamentos rurais - aplicaes repassadas e refinanciadas|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111520|Rendas de refinanciamentos de operaes com o governo federal|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111550|Rendas de financiamentos agroindustriais|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111600|Rendas de financiamentos de empreendimentos imobilirios|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111650|Rendas de financiamentos habitacionais|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111700|Rendas de financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111800|Rendas de direitos por emprstimos de aes|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111850|Rendas de financiamentos de conta margem|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111900|Rendas de financiamentos do PROCAP|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0111920|Rendas de direitos por emprstimos de ouro|01012014||01;06|P|100|R0111|N
R0112100|Rendas de arrendamentos financeiros - recursos internos|01012014||01;06|P|100|R0112|N
R0112150|Rendas de arrendamentos operacionais - recursos internos|01012014||01;06|P|100|R0112|N
R0112200|Rendas de arrendamentos financeiros - recursos externos|01012014||01;06|P|100|R0112|N
R0112250|Rendas de arrendamentos operacionais - recursos externos|01012014||01;06|P|100|R0112|N
R0112300|Rendas de subarrendamentos|01012014||01;06|P|100|R0112|N
R0112600|Lucros na alienao de bens arrendados|01012014||01;06|P|100|R0112|N
R0113100|Rendas de operaes de cmbio|01012014||01;06|P|100|R0113|N
R0113300|Rendas de variaes e diferenas de taxas|01012014||01;06|P|100|R0113|N
R0113700|Rendas de disponibilidades em moedas estrangeiras - Moedas estrangeiras em espcie|01012014||01;06|P|100|R0113|N
R0113800|Rendas de disponibilidades em moedas estrangeiras - Demais|01012014||01;06|P|100|R0113|N
R0114100|Rendas de aplicaes em operaes compromissadas|01012014||01;06|P|100|R0114|N
R0114200|Rendas de aplicaes em depsitos interfinanceiros|01012014||01;06|P|100|R0114|N
R0114400|Rendas de aplicaes voluntrias no Banco Central|01012014||01;06|P|100|R0114|N
R0115100|Rendas de ttulos de renda fixa|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115150|Rendas de ttulos e valores mobilirios no exterior|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115200|Rendas de ttulos de renda varivel|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115300|Rendas de participaes societrias|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115400|Rendas de aplicaes em fundos de investimento|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115500|Rendas de aplicaes no fundo de desenvolvimento social|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115600|Rendas de aplicaes em ttulos de desenvolvimento econmico|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115700|Rendas de aplicaes em ouro|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115750|Lucros com ttulos de renda fixa|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115810|Rendas em operaes com derivativos  Swap (ajuste positivo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115815|Rendas em operaes com derivativos  Swap (demais rendas)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115820|Rendas em operaes com derivativos  Termo (ajuste positivo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115825|Rendas em operaes com derivativos  Termo (demais rendas)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115830|Rendas em operaes com derivativos  Futuro (ajuste positivo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115835|Rendas em operaes com derivativos  Futuro (demais rendas)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115840|Rendas em operaes com derivativos  Opes (ajuste positivo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115845|Rendas em operaes com derivativos  Opes (demais rendas)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115850|Rendas em operaes com derivativos  Outros (ajuste positivo ao valor de mercado)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115855|Rendas em operaes com derivativos  Outros (demais rendas)|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115900|TVM - ajuste positivo ao valor de mercado - Ttulos para negociao|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0115950|TVM - ajuste positivo ao valor de mercado - Ttulos disponveis para venda|01012014||01;06|P|100|R0115|N
R0117100|Rendas de administrao de fundos de investimento|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117150|Rendas de administrao de fundos e programas|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117200|Rendas de administrao de loterias|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117250|Rendas de administrao de sociedades de investimento|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117300|Rendas de assessoria tcnica|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117350|Rendas de taxas de administrao de consrcios|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117400|Rendas de cobrana|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117450|Rendas de comisses de colocao de ttulos|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117500|Rendas de corretagens de cmbio|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117550|Rendas de administrao de ativos redescontados|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117600|Rendas de corretagens de operaes em bolsas|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117700|Rendas de servios de custdia|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117800|Rendas de servios prestados a ligadas|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117900|Rendas de transferncia de fundos|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117940|Rendas de pacotes de servios  PF|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117950|Rendas de servios prioritrios - PF|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117960|Rendas de servios diferenciados - PF|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117970|Rendas de servios especiais - PF|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117980|Rendas de tarifas bancrias - PJ|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0117990|Rendas de outros servios|01012014||01;06|P|100|R0117|N
R0118100|Rendas de ajustes em investimentos no exterior|01012014||01;06|P|100|R0118|N
R0118200|Rendas de ajustes em investimentos em coligadas e controladas|01012014||01;06|P|100|R0118|N
R0119100|Rendas de crditos vinculados a operaes adquiridas em cesso|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119150|Lucros em operaes de venda ou de transferncia de ativos financeiros|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119200|Recuperao de crditos baixados como prejuzo|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119250|Rendas de crditos decorrentes de contratos de exportao adquiridos|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119300|Recuperao de encargos e despesas|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119400|Rendas de aplicaes no exterior|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119470|Rendas de aplicaes em moedas estrangeiras no pas|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119500|Rendas de crditos por avais e fianas honrados|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119550|Rendas de crditos vinculados ao crdito rural|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119600|Rendas de crditos vinculados ao banco central|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119650|Rendas de crditos vinculados ao SFH|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119700|Rendas de garantias prestadas|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119750|Rendas de operaes especiais|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119800|Rendas de repasses interfinanceiros|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119850|Rendas de crditos especficos|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119860|Ingressos de depsitos intercooperativos|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119900|Reverso de provises operacionais|01012014||01;06|P|100|R0119|N
R0119990|Outras rendas operacionais|01012014||01;06|P|100|R0119|S
R0131100|Lucros na alienao de investimentos|01012014||01;06|P|100|R0131|N
R0131300|Lucros na alienao de participaes societrias|01012014||01;06|P|100|R0131|N
R0131500|Lucros na alienao de valores e bens|01012014||01;06|P|100|R0131|N
R0139100|Ganhos de capital|01012014||01;06|P|100|R0139|N
R0139200|Rendas de aluguis|01012014||01;06|P|100|R0139|N
R0139900|Reverso de provises no operacionais|01012014||01;06|P|100|R0139|N
R0139990|Outras rendas no operacionais|01012014||01;06|P|100|R0139|S
R0151100|Receitas de variaes cambiais|01012014||01;06|P|100|R0151|N
R0152100|Receitas de MTM|01012014||01;06|P|100|R0152|N
R0159100|Outras receitas liquidadas no ms|01012014||01;06|P|100|R0159|S
R0198100|Ajustes negativos de receitas|01012014||01;06|N|100|R0198|N
R0199100|Ajustes positivos de receitas|01012014||01;06|P|100|R0199|N
