verso=5 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, IND_OUTROS, TIPO_DEDUC
D0001|Reverses de provises|01012013||01;02;03;04;05;06|P|000|N|G
D0002|Recuperaes de crditos baixados como perda, limitados aos valores efetivamente baixados, que no representem ingresso de novas receitas|01012013||01;02;03;04;05;06|P|000|N|G
D0003|Resultado positivo da avaliao de investimentos pelo valor do patrimnio lquido|01012013||01;02;03;04;05;06|P|000|N|G
D0004|Lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisio, que tenham sido computados como receita|01012013||01;02;03;04;05;06|P|000|N|G
D0005|Receita decorrente da venda de bens do ativo permanente|01012013||01;02;03;04;05;06|P|000|N|G
D0006|Vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, e o IPI e ICMS quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servios na condio de substituto tributrio|01012014||01;02;03;04;05;06|P|000|N|G
D0090|Outras dedues e excluses de carter geral|01012013||01;02;03;04;05;06|P|000|S|G
D0101|Despesas incorridas nas operaes de intermediao financeira|01012013||01;06|P|100|N|E
D0102|Encargos com obrigaes por refinanciamentos, emprstimos e repasses de recursos de rgos e instituies oficiais ou de direito privado|01012013||01;06|P|100|N|E
D0103|Despesas de cmbio|01012013||01;06|P|100|N|E
D0104|Despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituies arrendadoras|01012013||01;06|P|100|N|E
D0105|Despesas de operaes especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional|01012013||01;06|P|100|N|E
D0106|Desgio na colocao de ttulos|01012013||01;06|P|100|N|E
D0107|Perdas com ttulos de renda fixa e varivel, exceto com aes|01012013||01;06|P|100|N|E
D0108|Perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operaes de hedge|01012013||01;06|P|100|N|E
D0109|Despesas de captao em operaes realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com ttulos pblicos|01012013||01;06|P|100|N|E
D0110|Valor auferido em cada perodo de apurao como remunerao pelos servios de arrecadao de receitas federais, dividido por 0,04 (quatro centsimos). (deduo especfica na base de clculo da Cofis)|01012014||01;06|P|100|N|E
D0190|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012013||01;06|P|100|S|E
D0198|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||01;06|N|100|N|E
D0199|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||01;06|P|100|N|E
D0201|Cosseguro e resseguro cedidos|01012013|31122013|02;06|P|200|N|E
D0201|Prmios Cancelados e Restitudos|01012014||02;06|P|200|N|E
D0202|Cancelamentos e restituies de prmios que houverem sido computados como receitas|01012013|31122013|02;06|P|200|N|E
D0202|Cancelamentos e Restituies de Cosseguro Aceito|01012014||02;06|P|200|N|E
D0203|Parcela dos prmios destinada  constituio de provises ou reservas tcnicas|01012013|31122013|02;06|P|200|N|E
D0203|Cosseguro Cedido|01012014||02;06|P|200|N|E
D0204|Parcela dos prmios destinada  constituio de provises ou reservas tcnicasIndenizaes correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das importncias recebidas a ttulo de cosseguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos|01012013|31122013|02;06|P|200|N|E
D0204|Parcela dos prmios destinada  constituio de provises ou reservas tcnicas|01012014||02;06|P|200|N|E
D0205|Indenizaes correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das importncias recebidas a ttulo de cosseguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos|01012014||02;06|P|200|N|E
D0206|Prmios de Resseguros|01012014||02;06|P|200|N|E
D0207|Prmios de Retrocesses Cedidas|01012014||02;06|P|200|N|E
D0208|Cancelamento e/ou Restituies de Prmios de Resseguro|01012014||02;06|P|200|N|E
D0209|Variao das Provises Tcnicas de Retrocesso|01012014||02;06|P|200|N|E
D0210|Indenizaes (correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos)|01012014||02;06|P|200|N|E
D0290|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012013||02;06|P|200|S|E
D0298|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||02;06|N|200|N|E
D0299|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||02;06|P|200|N|E
D0301|Parcela das contribuies destinada  constituio de provises ou reservas tcnicas|01012013||03;06|P|300|N|E
D0302|Rendimentos auferidos nas aplicaes financeiras de recursos destinados ao pagamento de benefcios de aposentadoria, penso, peclio e de resgates|01012013|31122013|03;06|P|300|N|E
D0302|Rendimentos auferidos nas aplicaes financeiras destinadas ao pagamento de benefcios de aposentadoria, penso, peclio e de resgates|01012014||03;06|P|300|N|E
D0303|Rendimentos dos ativos financeiros garantidores das provises tcnicas de empresas de seguros privados destinadas exclusivamente a planos de benefcios de carter previdencirio e a seguros de vida com clusula de cobertura por sobrevivncia|01012013||03;06|P|300|N|E
D0390|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012013||03;06|P|300|S|E
D0398|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||03;06|N|300|N|E
D0399|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||03;06|P|300|N|E
D0401|Parcela dos prmios destinada  constituio de provises ou reservas tcnicas|01012013||04;06|P|400|N|E
D0402|Rendimentos auferidos nas aplicaes financeiras destinadas ao pagamento de resgate de ttulos|01012013||04;06|P|400|N|E
D0490|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012013||04;06|P|400|S|E
D0498|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||04;06|N|400|N|E
D0499|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||04;06|P|400|N|E
D0501|Rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de benefcios de aposentadoria, penso, peclio e resgates|01012013||03;06|P|500|N|E
D0502|Receita decorrente da venda de bens imveis, destinada ao pagamento de benefcios de aposentadoria, penso, peclio e resgates|01012013||03;06|P|500|N|E
D0503|Resultado positivo, auferido na reavaliao da carteira de investimentos imobilirios referida nos cdigos 501 e 502|01012013||03;06|P|500|N|E
D0590|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012013||03;06|P|500|S|E
D0598|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||03;06|N|500|N|E
D0599|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especifico|01012013||03;06|P|500|N|E
D0601|Co-responsabilidades cedidas|01012013||05;06|P|600|N|E
D0602|Parcela das contraprestaes pecunirias destinada  constituio de provises tcnicas|01012013||05;06|P|600|N|E
D0603|Valor referente s indenizaes correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importncias recebidas a ttulo de transferncia de responsabilidades|01012013||05;06|P|600|N|E
D0690|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012013||05;06|P|600|S|E
D0698|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||05;06|N|600|N|E
D0699|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especfico|01012013||05;06|P|600|N|E
D0701|Despesas incorridas nas operaes de intermediao financeira|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0702|Encargos com obrigaes por refinanciamentos, emprstimos e repasses de recursos de rgos e instituies oficiais ou de direito privado|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0703|Perdas com ttulos de renda fixa e varivel, exceto com aes|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0704|Perdas com ativos financeiros e mercadorias em operaes de hedge|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0705|Ingressos decorrentes de ato cooperativo: Receitas de juros e encargos recebidas diretamente dos associados|01012013||01;06|P|700|N|E
D0706|Ingressos decorrentes de ato cooperativo: Receitas da prestao de servios realizados aos associados e recebidas diretamente dos mesmos|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0707|Ingressos decorrentes de ato cooperativo: Receitas financeiras recebidas de aplicaes efetuadas em confederao, federao e cooperativa singular de que seja associada|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0708|Ingressos decorrentes de ato cooperativo: Valores arrecadados com a venda de bens mveis e imveis recebidos de associados para pagamento de emprstimo contrado junto  cooperativa|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0709|Ingressos decorrentes de ato cooperativo: Valores recebidos de rgos pblicos ou de seguradoras para a liquidao parcial ou total de emprstimos contrados por associados, em decorrncia de perda de produo agropecuria, no caso de cooperativas de crdito rural|01012013|31012014|01;06|P|700|N|E
D0710|Sobras lquidas apuradas na Demonstrao do Resultado do Exerccio, antes da destinao para a constituio do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistncia Tcnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei n 5.764, de 1971.|01012013||01;06|P|700|N|E
D0790|Outras dedues e excluses de carter especfico|01012013||01;06|P|700|S|E
D0798|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012014||01;06|N|700|N|E
D0799|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especfico|01012014||01;06|P|700|N|E
D0801|Despesas de Captao de recursos para a Securitizao de Crditos Imobilirios|01012014||02;06|P|800|N|E
D0802|Despesas de Captao de recursos para a Securitizao de Crditos Financeiros|01012014||02;06|P|800|N|E
D0803|Despesas de Captao de recursos para a Securitizao de Crditos Agrcolas|01012014||02;06|P|800|N|E
D0898|Ajustes Negativos das dedues e excluses de carter especfico|01012014||02;06|N|800|N|E
D0899|Ajustes Positivos das dedues e excluses de carter especfico|01012014||02;06|P|800|N|E
