verso=5 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, IND_ATIV, IND_AJUSTE, GRUPO, IND_OUTROS
R0711|Rendas de Operaes de Crdito|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0712|Rendas de Arrendamento Mercantil|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0713|Rendas de Cmbio|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0714|Rendas de Aplicaes Interfinanceiras de Liquidez|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0715|Rendas com Ttulos e Valores Mobilirios e Instrumentos Financeiros Derivativos|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0717|Rendas de Prestao de Servios|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0718|Rendas de Participaes|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0719|Outras Receitas Operacionais|01012013|31012014|01;06|P|700|S
R0731|Lucros em Transaes com Valores e Bens|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0739|Outras Receitas No Operacionais|01012013|31012014|01;06|P|700|S
R0751|Receitas de Variaes Cambiais|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0752|Receitas de MTM|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0759|Outras Receitas Liquidadas no Ms|01012013|31012014|01;06|P|700|S
R0798|Ajustes Negativos de Receitas|01012013|31012014|01;06|N|700|N
R0799|Ajustes Positivos de Receitas|01012013|31012014|01;06|P|700|N
R0111|Rendas de Operaes de Crdito|01012014||01;06|P|100|N
R0112|Rendas de Arrendamento Mercantil|01012014||01;06|P|100|N
R0113|Rendas de Cmbio|01012014||01;06|P|100|N
R0114|Rendas de Aplicaes Interfinanceiras de Liquidez|01012014||01;06|P|100|N
R0115|Rendas com Ttulos e Valores Mobilirios e Instrumentos Financeiros Derivativos|01012014||01;06|P|100|N
R0117|Rendas de Prestao de Servios|01012014||01;06|P|100|N
R0118|Rendas de Participaes|01012014||01;06|P|100|N
R0119|Outras Receitas Operacionais|01012014||01;06|P|100|S
R0131|Lucros em Transaes com Valores e Bens|01012014||01;06|P|100|N
R0139|Outras Receitas No Operacionais|01012014||01;06|P|100|S
R0151|Receitas de Variaes Cambiais|01012014||01;06|P|100|N
R0152|Receitas de MTM|01012014||01;06|P|100|N
R0159|Outras Receitas Liquidadas no Ms|01012014||01;06|P|100|S
R0198|Ajustes Negativos de Receitas|01012014||01;06|N|100|N
R0199|Ajustes Positivos de Receitas|01012014||01;06|P|100|N
R0201|Receitas de Comisses|01012013||02;06|P|200|N
R0202|Outras Receitas da Venda de Bens e Servios|01012013||02;06|P|200|S
R0298|Ajustes Negativos de Receitas|01012013||02;06|N|200|N
R0299|Ajustes Positivos de Receitas|01012013||02;06|P|200|N
R0301|Prmios de Seguros Diretos e de Resseguros Retidos|01012013|31122013|02;03;04;06|P|300|N
R0301|Prmios de Seguros Diretos|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0302|Prmios de Cosseguros Aceitos e Retrocesses|01012013||02;03;04;06|P|300|N
R0303|Prmios Ganhos|01012013|31122013|02;03;04;06|P|300|N
R0303|Variaes das Provises Tcnicas  Reverso|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0304|Recuperao de Sinistros|01012013|31012014|02;03;04;06|P|300|N
R0305|Variao da Proviso de Sinistros e Eventos Ocorridos mas no Avisados|01012013|31012014|02;03;04;06|P|300|N
R0306|Outras Receitas de Seguros|01012013||02;03;04;06|P|300|S
R0321|Prmio de Resseguros|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0322|Prmio de Retrocesso Aceita|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0323|Variao da Proviso Tcnicas de Resseguro|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0324|Outras Receitas da Resseguros|01012014||02;03;04;06|P|300|S
R0325|Outros Ajustes Positivos de carter especfico|01012014||02;03;04;06|P|300|S
R0331|Receita Lquida com Ttulos de Capitalizao|01012013||02;03;04;06|P|300|N
R0332|Variaes das Provises Tcnicas|01012013|31122013|02;03;04;06|P|300|N
R0332|Variaes das Provises Tcnicas - Reverso|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0333|Outras receitas de Capitalizao|01012013||02;03;04;06|P|300|S
R0361|Rendas de Contribuies Retidas|01012013|31122013|02;03;04;06|P|300|N
R0361|Rendas de Contribuies|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0362|Variaes das Provises Tcnicas|01012013|31122013|02;03;04;06|P|300|N
R0362|Variaes das Provises Tcnicas  Reverso|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0363|Outras Receitas de Previdncia|01012013||02;03;04;06|P|300|S
R0364|Rendas com Taxa de Gesto e Outras Taxas|01012013||02;03;04;06|P|300|N
R0395|Receitas Financeiras|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0396|Receitas Patrimoniais|01012014||02;03;04;06|P|300|N
R0397|Outras Receitas No Operacionais|01012014||02;03;04;06|P|300|S
R0398|Ajustes Negativos de Receitas|01012013||02;03;04;06|N|300|N
R0399|Ajustes Positivos de Receitas|01012013||02;03;04;06|P|300|N
R0401|Recursos Coletados Previdenciais|01012013|31012014|03;06|P|400|N
R0402|Recursos Coletados Assistenciais|01012013|31012014|03;06|P|400|N
R0403|Receitas Administrativas|01012013||03;06|P|400|N
R0404|Rendas de Investimento (Bruta)|01012013|31012014|03;06|P|400|N
R0405|Outras Receitas Auferidas no Perodo|01012013||03;06|P|400|S
R0406|Adies da Gesto Previdencial|01012013||03;06|P|400|N
R0407|Rendas de Investimento da Gesto Administrativas|01012013||03;06|P|400|N
R0408|Rendas de Investimento da Gesto Previdencial|01012013||03;06|P|400|N
R0498|Ajustes Negativos de Receitas|01012013||03;06|N|400|N
R0499|Ajustes Positivos de Receitas|01012013||03;06|P|400|N
R0501|Contraprestaes Lquidas / Prmios Retidos (311)|01012013|31122013|05;06|P|500|N
R0501|Contraprestaes Lquidas / Prmios Retidos|01012014||05;06|P|500|N
R0502|Variao das Provises Tcnicas de Operaes de Assistencia  Sade (312)|01012013|31122013|05;06|P|500|N
R0502|Variao das Provises Tcnicas de Operaes de Assistncia  Sade  Reverso|01012014||05;06|P|500|N
R0503|Receitas com Administrao de Planos de Assistncia  Sade (313)|01012013|31122013|05;06|P|500|N
R0503|Receitas com Administrao de Planos de Assistncia  Sade|01012014||05;06|P|500|N
R0504|Receitas Com o SUS (332)|01012013|31012014|05;06|P|500|N
R0505|Outras Receitas Operacionais de Assistncia  Sade no Relacionadas com Planos de Sade da Operadora (333)|01012013|31122013|05;06|P|500|S
R0505|Receitas com Resseguro|01012014||05;06|P|500|N
R0506|Receitas Operacionais - Outras (334)|01012013|31122013|05;06|P|500|S
R0506|Receitas Financeiras|01012014||05;06|P|500|N
R0507|Receitas de Aplicaes Financeiras (341)|01012013|31122013|05;06|P|500|N
R0507|Receitas Patrimoniais|01012014||05;06|P|500|N
R0508|Receitas Financeiras com Operaes de Assistncia  Sade (342)|01012013|31122013|05;06|P|500|N
R0508|Outras Receitas No Operacionais|01012014||05;06|P|500|S
R0509|Receitas de Ajustes  Valor Presente (343)|01012013|31012014|05;06|P|500|N
R0510|Outras Receitas Financeiras (348)|01012013|31012014|05;06|P|500|S
R0511|Receitas Patrimoniais (351)|01012013|31012014|05;06|P|500|N
R0512|Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistncia  Sade (331)|01012013|31122013|05;06|P|500|S
R0512|Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistncia  Sade|01012014||05;06|P|500|S
R0598|Ajustes Negativos de Receitas|01012013||05;06|N|500|N
R0599|Ajustes Positivos de Receitas|01012013||05;06|P|500|N
R0601|Receita da Securitizao de Crditos Imobilirios|01012014||05;06|P|600|N
R0602|Receita da Securitizao de Crditos Financeiros|01012014||05;06|P|600|N
R0603|Receita da Securitizao de Crditos Agrcolas|01012014||05;06|P|600|N
R0604|Outras Receitas da Atividade|01012014||05;06|P|600|S
R0605|Receitas No Operacionais|01012014||05;06|P|600|N
R0698|Ajustes Negativos de Receitas|01012013||05;06|N|600|N
R0699|Ajustes Positivos de Receitas|01012013||05;06|P|600|N
