MODULO|MOVIMENTO|TABELA|SITUACAO|RGB COR    |NOME COR   |CLASSIFICACAO     |DESCRICAO
13    |         |      |        |           |PRETO      |001               |Radar Comercial
13    |03       |      |        |           |PRETO      |001.01            |Oramentos
13    |03       |1     |        |           |PRETO      |001.01.001        |Movimentos
13    |03       |1     |0       |           |PRETO      |001.01.001.001    |Pendente
13    |03       |1     |1       |           |PRETO      |001.01.001.002    |Parcialmente Aprovado
13    |03       |1     |2       |           |PRETO      |001.01.001.003    |Aprovado
13    |03       |1     |5       |           |PRETO      |001.01.001.004    |Descartado
13    |03       |1     |4       |           |PRETO      |001.01.001.005    |Parcialmente Reprovado
13    |03       |1     |3       |           |PRETO      |001.01.001.006    |Reprovado
13    |03       |1     |6       |           |PRETO      |001.01.001.007    |Validade Vencida
13    |03       |2     |        |           |PRETO      |001.01.002        |Itens
13    |03       |2     |1       |           |PRETO      |001.01.002.001    |Aprovado
13    |03       |2     |2       |           |PRETO      |001.01.002.002    |Reprovado
13    |02       |      |        |           |PRETO      |001.02            |Pedidos
13    |02       |3     |        |           |PRETO      |001.02.001        |Movimentos
13    |02       |3     |8       |           |PRETO      |001.02.001.001    |Em Anlise
13    |02       |3     |3       |           |PRETO      |001.02.001.002    |Bloqueado
13    |02       |3     |1       |           |PRETO      |001.02.001.003    |Pendente
13    |02       |3     |2       |           |PRETO      |001.02.001.004    |Cancelado
13    |02       |3     |7       |           |PRETO      |001.02.001.005    |Parcialmente Faturado
13    |02       |3     |4       |           |PRETO      |001.02.001.006    |Faturado
13    |02       |3     |6       |           |PRETO      |001.02.001.007    |Parcialmente Atendido
13    |02       |3     |5       |           |PRETO      |001.02.001.008    |Atendido
13    |02       |4     |        |           |PRETO      |001.02.002        |Itens
13    |02       |4     |1       |           |PRETO      |001.02.002.001    |Cancelado
13    |02       |4     |5       |           |PRETO      |001.02.002.002    |Parcialmente Faturado
13    |02       |4     |2       |           |PRETO      |001.02.002.003    |Faturado
13    |02       |4     |4       |           |PRETO      |001.02.002.004    |Parcialmente Liberado
13    |02       |4     |3       |           |PRETO      |001.02.002.005    |Liberado
13    |01       |      |        |           |PRETO      |001.03            |Notas Fiscais
13    |01       |5     |        |           |PRETO      |001.03.001        |Movimentos
13    |01       |5     |0       |           |PRETO      |001.03.001.001    |Pendente
13    |01       |5     |1       |           |PRETO      |001.03.001.002    |Aguardando Autorizao
13    |01       |5     |2       |           |PRETO      |001.03.001.003    |Autorizada Integrada
13    |01       |5     |3       |32000      |VERDE      |001.03.001.004    |Autorizada no Integrada
13    |01       |5     |4       |           |PRETO      |001.03.001.005    |Cancelada Integrada
13    |01       |5     |5       |32000      |VERDE      |001.03.001.006    |Cancelada no Integrada
13    |01       |5     |6       |255        |VERMELHO   |001.03.001.007    |Inutilizada
13    |01       |5     |7       |255        |VERMELHO   |001.03.001.008    |Denegada
13    |01       |5     |8       |14758400   |AZUL       |001.03.001.009    |Rejeitada
13    |01       |5     |9       |14758400   |AZUL       |001.03.001.010    |Erro Validao
13    |01       |5     |10      |           |PRETO      |001.03.001.011    |Impressa Integrada
13    |01       |5     |11      |           |PRETO      |001.03.001.012    |Impressa No Integrada
13    |04       |      |        |           |PRETO      |001.04            |Romaneios
13    |04       |6     |        |           |PRETO      |001.04.001        |Movimentos
13    |04       |6     |0       |           |PRETO      |001.04.001.001    |Pendente
13    |04       |6     |1       |           |PRETO      |001.04.001.002    |Parcialmente Faturado
13    |04       |6     |2       |           |PRETO      |001.04.001.003    |Faturado
13    |04       |6     |3       |           |PRETO      |001.04.001.004    |Cancelado
13    |04       |12    |        |           |PRETO      |001.04.002        |Itens
13    |04       |12    |2       |32000      |VERDE      |001.04.002.001    |Volume Fechado
13    |04       |12    |1       |14758400   |AZUL       |001.04.002.002    |Volume Atual
13    |04       |12    |0       |           |PRETO      |001.04.002.003    |Sem Volume
13    |05       |      |        |           |PRETO      |001.05            |Agendamento de Visitas
13    |05       |7     |        |           |PRETO      |001.05.001        |Movimentos
13    |05       |7     |1       |           |PRETO      |001.05.001.001    |Efetuada
13    |05       |7     |0       |           |PRETO      |001.05.001.002    |No Efetuada
13    |05       |7     |2       |           |PRETO      |001.05.001.003    |Cancelada
13    |05       |7     |3       |           |PRETO      |001.05.001.004    |Reagendada
13    |06       |      |        |           |PRETO      |001.06            |MDF-e
13    |06       |8     |        |           |PRETO      |001.06.001        |Movimentos
13    |06       |8     |0       |           |PRETO      |001.06.001.001    |Pendente
13    |06       |8     |2       |           |PRETO      |001.06.001.002    |Cancelado
13    |06       |8     |1       |           |PRETO      |001.06.001.003    |Encerrado
13    |06       |8     |4       |           |PRETO      |001.06.001.004    |Aguardando Autorizao
13    |06       |8     |3       |32000      |VERDE      |001.06.001.005    |Autorizado
13    |06       |8     |5       |14758400   |AZUL       |001.06.001.006    |Rejeitado
13    |06       |8     |6       |14758400   |AZUL       |001.06.001.007    |Erro Validao
13    |07       |      |        |           |PRETO      |001.07            |Pesagens
13    |07       |9     |        |           |PRETO      |001.07.001        |Movimentos
13    |07       |9     |1       |           |PRETO      |001.07.001.001    |Pendente
13    |07       |9     |2       |           |PRETO      |001.07.001.002    |Pendente Faturamento
13    |07       |9     |3       |           |PRETO      |001.07.001.003    |Faturado
13    |07       |9     |4       |           |PRETO      |001.07.001.004    |Cancelado
13    |08       |      |        |           |PRETO      |001.08            |Metas por Vendedores
13    |08       |10    |        |           |PRETO      |001.08.001        |Movimentos
13    |08       |10    |1       |           |PRETO      |001.08.001.001    |Atingida
13    |08       |10    |0       |           |PRETO      |001.08.001.002    |No Atingida
13    |09       |      |        |           |PRETO      |001.09            |Metas por Representantes
13    |09       |11    |        |           |PRETO      |001.09.001        |Movimentos
13    |09       |11    |1       |           |PRETO      |001.09.001.001    |Atingida
13    |09       |11    |0       |           |PRETO      |001.09.001.002    |No Atingida
24    |         |      |        |           |PRETO      |002               |Radar Produo
24    |01       |      |        |           |PRETO      |002.01            |Desenvolvimento de Produtos
24    |01       |1     |        |           |PRETO      |002.01.001        |Movimentos
24    |01       |1     |2       |           |PRETO      |002.01.001.001    |Pendente
24    |01       |1     |4       |           |PRETO      |002.01.001.002    |Em Desenvolvimento
24    |01       |1     |8       |           |PRETO      |002.01.001.003    |Negado
24    |01       |1     |16      |           |PRETO      |002.01.001.004    |Concludo
24    |01       |1     |32      |           |PRETO      |002.01.001.005    |Aprovado
24    |01       |1     |64      |           |PRETO      |002.01.001.006    |Reprovado
24    |01       |1     |128     |           |PRETO      |002.01.001.007    |Cancelado
24    |01       |2     |        |           |PRETO      |002.01.002        |Avaliao
24    |01       |2     |0       |           |PRETO      |002.01.002.001    |No Avaliado
24    |01       |2     |1       |           |PRETO      |002.01.002.002    |Aprovado
24    |01       |2     |2       |           |PRETO      |002.01.002.003    |Reprovado
24    |02       |      |        |           |PRETO      |002.02            |Ensaios de Produtos
24    |02       |3     |        |           |PRETO      |002.02.001        |Movimentos
24    |02       |3     |1       |           |PRETO      |002.02.001.001    |Pendente
24    |02       |3     |2       |           |PRETO      |002.02.001.002    |Em Desenvolvimento
24    |02       |3     |64      |           |PRETO      |002.02.001.003    |Produo
24    |02       |3     |4       |           |PRETO      |002.02.001.004    |Concludo
24    |02       |3     |8       |           |PRETO      |002.02.001.005    |Abortado
24    |02       |3     |16      |           |PRETO      |002.02.001.006    |Aprovado
24    |02       |3     |32      |           |PRETO      |002.02.001.007    |Reprovado
24    |02       |3     |128     |           |PRETO      |002.02.001.008    |Submetido
24    |02       |3     |256     |           |PRETO      |002.02.001.009    |Retrabalho
15    |         |      |        |           |PRETO      |003               |Radar Estoque
15    |01       |      |        |           |PRETO      |003.01            |Custo Mdio
15    |01       |1     |        |           |PRETO      |003.01.001        |Situao
15    |01       |1     |0       |14758400   |AZUL       |003.01.001.001    |Pendente
15    |01       |1     |1       |           |PRETO      |003.01.001.002    |Calculado
15    |01       |1     |2       |255        |VERMELHO   |003.01.001.003    |A recalcular
15    |01       |1     |3       |32000      |VERDE      |003.01.001.004    |Recalculado
15    |02       |      |        |           |PRETO      |003.02            |Transferncia por Cdigo de Barras
15    |02       |2     |        |           |PRETO      |003.02.001        |Situao
15    |02       |2     |1       |255        |VERMELHO   |003.02.001.001    |Saldo Insuficiente
15    |02       |2     |2       |14758400   |AZUL       |003.02.001.002    |Cdigo de Barras Invlido
29    |         |      |        |           |PRETO      |004               |Radar Qualidade
29    |01       |      |        |           |PRETO      |004.01            |Apontamentos de No Conformidades
29    |01       |1     |        |           |PRETO      |004.01.001        |Situao
29    |01       |1     |1       |           |PRETO      |004.01.001.001    |Aberto
29    |01       |1     |2       |           |PRETO      |004.01.001.002    |Identificado
29    |01       |1     |4       |           |PRETO      |004.01.001.003    |Ao Corretiva
29    |01       |1     |8       |           |PRETO      |004.01.001.004    |Verificado
29    |01       |1     |16      |           |PRETO      |004.01.001.005    |Cancelado
10    |01       |1     |        |           |PRETO      |005               |Radar Oramento
10    |01       |1     |        |           |PRETO      |005.01            |Acompanhamento Oramentrio
10    |01       |1     |1       |43520      |VERDE      |005.01.001        |Valor possui Comentrio
10    |01       |1     |2       |10485760   |AZUL       |005.01.002        |Valor possui Alterao
10    |01       |1     |4       |255        |VERMELHO   |005.01.003        |Valor Realizado excedeu o Oramento
11    |         |1     |        |           |PRETO      |006               |Radar Gerenciador
11    |03       |1     |        |           |PRETO      |006.01            |Acompanhamento de Servios
11    |03       |1     |        |           |PRETO      |006.01.001        |Servios
11    |03       |1     |        |           |PRETO      |006.01.001.001    |Situao
11    |03       |1     |0       |           |PRETO      |006.01.001.001.001|No Iniciado
11    |03       |1     |1       |           |PRETO      |006.01.001.001.002|Em Andamento
11    |03       |1     |2       |           |PRETO      |006.01.001.001.003|Concludo
11    |03       |1     |3       |           |PRETO      |006.01.001.001.004|Parado por Pendncia
11    |03       |1     |4       |           |PRETO      |006.01.001.001.005|Cancelado
11    |04       |2     |        |           |PRETO      |006.02            |Atendimento Tcnico
11    |04       |2     |        |           |PRETO      |006.02.001        |Situao
11    |04       |2     |1       |           |PRETO      |006.02.001.001    |Ativo
11    |04       |2     |2       |           |PRETO      |006.02.001.002    |Cancelado
11    |01       |3     |        |           |PRETO      |006.03            |Contratos
11    |01       |3     |        |           |PRETO      |006.03.001        |Situao
11    |01       |3     |1       |           |PRETO      |006.03.001.001    |Vigente
11    |01       |3     |2       |4683794    |VERDE      |006.03.001.002    |Inativo
11    |01       |3     |3       |           |PRETO      |006.03.001.003    |Concludo
11    |01       |3     |4       |           |PRETO      |006.03.001.004    |Cancelado
11    |01       |3     |5       |5733049    |MARROM     |006.03.001.005    |Em Negociao
11    |01       |3     |6       |9868950    |CINZA      |006.03.001.006    |Previso
11    |02       |4     |        |           |PRETO      |006.04            |Assistec
11    |02       |4     |        |           |PRETO      |006.04.001        |Consulta Equipamentos Vinc. Contrato
11    |02       |4     |1       |           |PRETO      |006.04.001.001    |Localizar Nr. Srie
      |         |      |        |           |PRETO      |007               |Radar RVI
27    |01       |      |        |           |PRETO      |007.01            |Arquivos Eletrnicos
27    |01       |1     |        |           |PRETO      |007.01.001        |Situao
27    |01       |1     |1       |           |PRETO      |007.01.001.001    |Processado
27    |01       |1     |2       |           |PRETO      |007.01.001.002    |No Processado
27    |01       |1     |3       |7171437    |CINZA      |007.01.001.003    |Cancelado
27    |01       |1     |4       |           |PRETO      |007.01.001.004    |Resumo NF-e
      |         |      |        |           |PRETO      |008               |Radar Compras
14    |16       |1     |        |           |PRETO      |008.01            |Ordens de Compras
14    |16       |1     |        |           |PRETO      |008.01.001        |Movimentos
14    |16       |1     |0       |           |PRETO      |008.01.001.001    |Pendente
14    |16       |1     |1       |           |PRETO      |008.01.001.002    |Parcialmente atendida
14    |16       |1     |2       |           |PRETO      |008.01.001.003    |Atendida
14    |16       |1     |3       |           |PRETO      |008.01.001.004    |Cancelada
14    |16       |2     |        |           |PRETO      |008.01.002        |Autorizaes de compras
14    |16       |2     |1       |16711680   |AZUL       |008.01.002.001    |Pendente
14    |16       |2     |2       |32768      |VERDE      |008.01.002.002    |Autorizada em data especfica
14    |16       |2     |3       |65280      |VERDE      |008.01.002.003    |Autorizada
14    |16       |2     |4       |255        |VERMELHO   |008.01.002.004    |Vetada
14    |16       |2     |5       |255        |VERMELHO   |008.01.002.005    |Cancelada
